Rozměry stop
Tabulka základních rozměrů stop a stopních drah vybraných druhů šelem a zajíce:
| Druh | Přední (cm)(délka x šířka) | Zadní (cm)(délka x šířka) | Délka kroku (cm) | Šířka rozkroku (cm) | Počet otisků prstů | Otisk drápů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vlk | 9-14 x 8-10 | 8-10 x 7-9 | 70-110 | 15-25 | 4 | ano |
| rys | 6-10 x 6-10 | trochu menší | 50-130 | 7-12 | 4 | ne |
| medvěd | 10-12 x 10-20 | 17-30x 10-17 | podle velikosti | 15-25 | 5 | ano |
| liška | 4-6 x 3-4 | 4-6 x 3-4 | 20-40 | 5-15 | 4 | ano |
| zajíc | 5-6 x 3-4 | 6-15 x 3-4 | skoky 50-300 | 7-10 | 4 (5) | většinou |




